Murupolku
Vuonna 2025 myönnetyt avustukset
Vuonna 2025 avustusta saaneet uudet toimijat
Kumppanuusavustus 2 vuotta vuosille 2025–2026
| Saaja | Myönnetty summa | Toteuttava toiminta | Sopimusyhteistyö |
|---|---|---|---|
| Nuorten palvelu ry | 18 000 € | Meidän kylän nuoret -hanke 2.0 | Lastensuojelupalvelut ja työikäisten sosiaalipalvelut |
| Pohjois-Savon Liikunta ry | 30 000 € | Nuori Mieli urheilussa -toiminta | Perhekeskuspalvelut ja HYTE- ja osallisuuspalveluyksikkö |
| ViaDia Pohjois-Savo ry | 7 500 € | Osaava työikä -kehittämishanke | Työikäisten sosiaalipalvelut |
| Mielihyvin Savosta ry | 8 000 € | Tuetusta vapaaehtoistoiminnasta opintoihin ja työelämään Koillis-Savossa ESR-hanke. | Työikäisten sosiaalipalvelut ja mielenterveys- ja hyvinvointiapalvelut |
| Kuopion Ensikotiyhdistys ry | 31 500 € | Nuorille apua väkivallattomuuteen -toiminta. | Perhepalvelut ja lastensuojelupalvelut, HYTE- ja osallisuuspalveluyksikkö |
Kumppanuusavustus 3 vuotta vuosille 2025–2027
| Saaja | Myönnetty summa | Toteuttava toiminta | Sopimusyhteistyö |
| Varkauden seudun Mielenterveysväki ry | 10 000 € | Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta | Työikäisten sosiaalipalvelut ja sotekeskus |
| Sairaalaklovnit ry | 15 000 € | Klovnivierailut ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. | Ikääntyneiden palvelut |
| Pohjos-Savon Omaishoitajat ry | 25 000 € | Auttava-toiminta | Ikääntyneiden palvelut |
| Huoltoliitto ry | 20 000 € | Siilinjärven perheentalon toiminta. | Perhekeskuspalvelut |
| Setlementti Puijola ry | 35 000 € | Kohti turvallisempaa arkea -perhetoiminta. | Perhekeskuspalvelut ja HYTE- ja osallisuuspalveluyksikkö |
| Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry | 7 000 € | Kuopion toimitilat ja Pohjois-Savon alueelle toimitettavat vaate- ja tavaralahjoitukset ja harrastustuki. | Perhekeskuspalvelut |
| Turvalinkki ry | 10 000 € | Matalan kynnyksen verkkotoiminta. | Työikäisten sosiaalipalvelut ja HYTE- ja osallisuuspalveluyksikkö |
| Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lasty ry | 15 000 € | Arjen kulttuuriresepti – taide- ja kulttuurineuvolatoiminta. | Perhekeskuspalvelut |
| SOS-lapsikyläsäätiö sr | 10 000 € | Kiertävä perheentalotoiminta Koillis-Savon alueella. | Perhekeskuspalvelut |
Toiminta- ja innovaatioavustus, yksivuotinen
| Saaja | Myönnetty summa | Toteuttava toiminta |
| Munuais- ja maksaliitto ry | 8 400 € | Kaksi tieto- ja tukipakettikokonaisuutta munuaisen vajaatoimintaa sairastaville ja heidän läheisilleen. |
| Kuopion Valkonauha ry | 3 000 € | Matalan kynnyksen vertaisryhmätoiminnat Kuopion ja Siilinjärven alueella asuville naisille, jotka haluavat lopettaa tai ovat lopettaneet päihteiden käytön. |
| Setlementti Puijola ry | 40 000 € | Etsivän vanhustyön mallin mukainen yksilöllinen tukitoiminta maaseutualueilla asuville ikäihmisille. |
| Pohjos-Savon AVH-yhdistys ry | 2 000 € | Vertaistuellisen sairaalavierailutoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen EVASKU:n kanssa aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ja heidän läheisilleen. |
| Setlementti Puijola ry | 20 000 € | Vanhempana Suomessa interventio ryhmätoiminnat. |